Descrizione
Nel tranquillo insediamento di Loborika, a pochi minuti da Pola e dal mare, si trova il progetto Loborika Green Living, che comprende 18 lotti edificabili ideali per case familiari. I terreni sono di forma regolare, situati in un'area verde ai margini della zona edificabile, con accesso garantito tramite una strada pubblica. Si trovano a soli 500 m da scuola e asilo.
Il progetto Loborika Green Living si compone di 18 terreni edificabili con superfici comprese tra 600 e 850 m2. La posizione e la configurazione del terreno li rendono perfetti per la costruzione di case unifamiliari con giardino e privacy. L’investitore ha già pagato il 50% dei costi di allaccio alla rete elettrica per una potenza di 13,8 kW per ciascun lotto – un vantaggio economico significativo per l’acquirente.
Tutti i lotti hanno accesso garantito tramite strada pubblica di proprietà del comune. L’ambiente è tranquillo e verde, e i terreni si trovano sul margine della zona edificabile. Questo contesto offre un equilibrio ideale tra natura e vicinanza ai servizi, rendendoli adatti anche per affitti turistici.
Il progetto si trova a 400 m dal centro di Loborika e a 6 km da Pola, dove sono disponibili tutti i servizi cittadini. Le spiagge distano 11 km, mentre l’aeroporto è a soli 4 km. Nelle vicinanze si trovano Medulin, Barban, Kamenjak, l’Arena di Pola e molte altre attrazioni naturali e culturali. Scuola, asilo, negozio, bar e ristorante si trovano a pochi passi.
Interessati a investire o costruire la vostra casa? Contattateci per maggiori informazioni o per organizzare una visita – saremo lieti di aiutarvi!
Elenco immobili
40605 | particella catastale 261/6 | Terreno edificabile | 668 m
2 | PRENOTATO
40606 | particella catastale 261/7 | Terreno edificabile | 601 m
2 | 100 €/m
2 | 60.100 €
40607 | particella catastale 261/9 | Terreno edificabile | 634 m
2 | 100 €/m
2 | 63.400 €
40608 | particella catastale 261/10 | Terreno edificabile | 703 m
2 | 100 €/m
2 | 70.300 €
40609 | particella catastale 261/11 | Terreno edificabile | 691 m
2 | 100 €/m
2 | 69.100 €
40610 | particella catastale 261/12 | Terreno edificabile | 702 m
2 | 100 €/m
2 | 70.200 €
40611 | particella catastale 261/13 | Terreno edificabile | 689 m
2 | 100 €/m
2 | 68.900 €
40612 | particella catastale 261/14 | Terreno edificabile | 835 m
2 | 100 €/m
2 | 83.500 €
40613 | particella catastale 261/16 | Terreno edificabile | 700 m
2 | 100 €/m
2 | 70.000 €
40614 | particella catastale 261/17 | Terreno edificabile | 590 m
2 | 100 €/m
2 | 59.000 €
40615 | particella catastale 261/18 | Terreno edificabile | 681 m
2 | 100 €/m
2 | 68.100 €
40616 | particella catastale 261/19 | Terreno edificabile | 643 m
2 | 100 €/m
2 | 64.300 €
40617 | particella catastale 261/20 | Terreno edificabile | 694 m
2 | 100 €/m
2 | 69.400 €
40618 | particella catastale 261/21 | Terreno edificabile | 656 m
2 | 100 €/m
2 | 65.600 €
40619 | particella catastale 261/22 | Terreno edificabile | 790 m
2 | 100 €/m
2 | 79.000 €
40620 | particella catastale 261/23 | Terreno edificabile | 697 m
2 | 100 €/m
2 | 69.700 €
40621 | particella catastale 261/24 | Terreno edificabile | 619 m
2 | 100 €/m
2 | 61.900 €
40622 | particella catastale 261/25 | Terreno edificabile | 788 m
2 | 100 €/m
2 | 78.800 €
Distanze dalla proprietà
Marčana-Marciana | 400 m
Mare | Spiaggia 11 km
Servizi | Negozio 450 m - Caffè o bar 450 m - Locanda o ristorante 650 m
Sport e divertimento | Il parco avventura Jangalooz 15 km
Città vicine | Pula-Pola 6 km - Medulin-Medolino 13 km - Barban-Barbana d'Istria 20 km
Traffico | Aeroporto di Pola 4 km
Attrazioni | Museo all'aperto - il Parco delle Casite 18 km
Condizioni di edificabilità
Il terreno si trova all'interno del Piano urbanistico di Loborika – Sud-Est, in vigore dal 2019. Secondo il piano vigente, il terreno è destinato a uso misto "M", il che consente un'ampia gamma di possibilità edificatorie.
È consentita la costruzione di edifici residenziali, residenziali-commerciali e ricettivo-turistici. Il coefficiente di edificabilità varia dal 30% al 50%, offrendo una notevole flessibilità nella pianificazione e progettazione delle future costruzioni.
Le case unifamiliari possono avere al massimo due piani fuori terra e uno interrato, mentre per gli edifici plurifamiliari sono ammessi fino a tre piani fuori terra e uno interrato. Tali condizioni offrono un equilibrio ottimale tra funzionalità, comfort e libertà architettonica.
Stato del terreno
Il terreno è interamente situato all'interno dei confini dell'area edificabile
Documentazione
Documentazione ottenuta | Progetto preliminare
Calcolo dell'area
La superficie del terreno è di
668 mq.
Fonte dei dati = Estratto del catasto